Модулятор ProQuad A/V -> COFDM
Модулятор COFDM (DVB-T).
Основные характеристики:
- 4 AV стерео входа на модуль;
- простая конфигурация со встроенным веб-сервером или дополнительным программным обеспечением конфигурации UUI;
- изменяет важные параметры: LCN, разрешение, яркость, контрастность, оттенок, насыщенность;
- Идеальное решение для CCTV или VоD;
- Возможность удаленного доступа.
| Вход: CVBS (A/V) | ||
|---|---|---|
| Кол-во входов | - | 4 x AV (CVBS) |
| Обработка видео | - | Соответствие требованиям IEC 13818-2 (MPEG-2 видео) и ISO / IEC 11172-3 (MPEG 1 Audio) стандартов |
| Разрешение видео | - | SIF: 352 x 288 SVCD: 480 x 576 SVCD: 480 x 576 HALF D1: 352 x 576 HALF D1: 352 x 576 D1: 720 x 576 544: 544 x 576 |
| Видео битрейт | kbps | 1500 to 7000 (Typ. 6000) |
| Громкость звука | dB | -6 to +6 (Typ. 0) |
| Выход: COFDM (DVB-T) | ||
| Кол-во выходов | - | 1 с 1 проходом (потери max 1,5 dB) |
| Диапазон выходных частот | MHz | 47-862 (VHF-UHF) |
| Мультиплексы | - | 2 adjacent |
| Ширина полосы пропускания | MHz | 6/7/8 |
| Модуляция | - | QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
| OFDM режим | - | 2K |
| Прямая коррекция ошибок (FEC) | - | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Защитный интервал | - | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| Модуляция Error Rate (MER) | dB | 40 |
| Спектральная инверсия | - | да |
| Выходной уровень | dBµV | 68 to 83 (adjustable) |
| Обработка | - | до 4 програм |
| Общие характиристики | ||
| Разъем видео вход | - | Видео вход (4 x CINCH) |
| Разъем аудио вход | Аудио вход: 4 x 3,5 mm jack | |
| Разъем выход RF | RF: 4 x "F" коннектор | |
| Разъем управления | Управление: RJ-45 (Ethernet) | |
| Разъем питания | DC: banana sockets | |
| Напряжение питания | VDC | 15 |
| Ток потребления | A | 0,8 |
| Рабочая температура | °C | 0 to +40 |
| Габариты | - | 5 RU x 8 TE x 195 mm |
Габариты
| Dimensions of product (mm): | 5 RU x 8 TE x 195 mm |
| Product(s) per box: | 1 |
| Dimensions of box (mm): | 256 x 240 x 54 |
| Product weight (kg): | 1,9 |
| EAN-13 code product: | 2053300000018 |
| Products per cardboard: | 5 |
| Cardboard dimensions (mm): | 344 x 286 x 245 |
| Cardboard weight (kg): | 10 |
| EAN-13 code packaging: | 2553300000051 |
| Products per pallet: |